Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 30 cm - kein Wert |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 0 °C am Berg / 0 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 29.03.2025 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt geöffnet |
Beschneite Pisten in km | 145 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Zuletzt aktualisiert am 08.04.2025 08:00:03 - SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental